Zkontrolujte letový řád Lufthansa LH203
Zůstaňte informováni o aktualizacích stavu svého letu Lufthansa LH203 zde
14h 40m
O
Ve společnosti Airpaz jsme odhodláni poskytovat vám vždy nejaktuálnější informace o letech pro bezproblémový zážitek z cestování. Náš závazek se rozšiřuje na poskytování základních podrobností o oblíbených destinacích po celém světě a zajištění špičkového ubytování pro mimořádnou dovolenou. Nezapomeňte se podívat na naše každodenní akce a důležité aktualizace, které vám pomohou prozkoumat vzrušující země, jako je Německo, Thajsko a další jedinečné destinace. Objevte cestovní statistiky, ubytování a další na Airpaz.
Naposledy aktualizováno dne
Informace o letu Lufthansa LH203
Měsíc nejnižšího jízdného
pro
Celkový počet destinací
1
Dnešní let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
čtvrtek 2. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 00:55 +1d Mezinárodní letiště Indiry Gándhíové | 14h 40m | - |
čtvrtek 2. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 08:50 +1d Mezinárodní letiště Entebbe | 25h 5m | - |
čtvrtek 2. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 15:00 +1d Mezinárodní letiště Bandaranaike | 28h 45m | - |
čtvrtek 2. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 16:45 Mezinárodní letiště Murtala Muhammed | 11h 0m | - |
čtvrtek 2. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 16:15 Mezinárodní letiště Kotoka | 11h 30m | - |
Nadcházející let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
pátek 3. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 07:55 Letiště Frankfurt | 1h 10m | Airbus A319 |
pátek 3. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 22:40 +1d Mezinárodní letiště Sukarno-Hatta | 34h 55m | - |
pátek 3. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 11:05 +1d Letiště Itami | 21h 20m | - |
pátek 3. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 09:55 +1d Mezinárodní letiště Phuket | 22h 10m | - |
pátek 3. dubna 2026 | 06:45 Letiště Berlín Braniborsko | 08:45 +1d Mezinárodní letiště Trivandrum | 22h 30m | - |
