Zkontrolujte letový řád Saudia SV889
Zůstaňte informováni o aktualizacích stavu svého letu Saudia SV889 zde
10h 10m
O
Ve společnosti Airpaz jsme odhodláni poskytovat vám vždy nejaktuálnější informace o letech pro bezproblémový zážitek z cestování. Náš závazek se rozšiřuje na poskytování základních podrobností o oblíbených destinacích po celém světě a zajištění špičkového ubytování pro mimořádnou dovolenou. Nezapomeňte se podívat na naše každodenní akce a důležité aktualizace, které vám pomohou prozkoumat vzrušující země, jako je Čína, Saúdská Arábie a další jedinečné destinace. Objevte cestovní statistiky, ubytování a další na Airpaz.
Naposledy aktualizováno dne
Informace o letu Saudia SV889
Měsíc nejnižšího jízdného
pro
Dnešní let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
neděle 19. dubna 2026 | 18:15 Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 23:25 Mezinárodní letiště Krále Chálida | 10h 10m | - |
neděle 19. dubna 2026 | 20:05 Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 09:10 +1d Mezinárodní letiště Káhira | 19h 5m | - |
neděle 19. dubna 2026 | 20:05 Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 01:15 +1d Mezinárodní letiště Krále Chálida | 10h 10m | Boeing 787 |
neděle 19. dubna 2026 | 20:05 Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 13:45 +1d Mezinárodní letiště Káhira | 23h 40m | - |
neděle 19. dubna 2026 | 20:05 Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 22:15 +1d Mezinárodní letiště Káhira | 32h 10m | - |
Nadcházející let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
středa 22. dubna 2026 | 20:05 Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 01:15 +1d Mezinárodní letiště Krále Chálida | 10h 10m | - |
neděle 26. dubna 2026 | 20:05 Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 01:15 +1d Mezinárodní letiště Krále Chálida | 10h 10m | Boeing 787-9 pax |
středa 29. dubna 2026 | 20:05 Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 01:15 +1d Mezinárodní letiště Krále Chálida | 10h 10m | Boeing 787 |
neděle 3. května 2026 | 20:05 Mezinárodní letiště Peking Ta-sing | 01:15 +1d Mezinárodní letiště Krále Chálida | 10h 10m | Boeing 787 |
