Zkontrolujte letový řád United Airlines UA3489
Zůstaňte informováni o aktualizacích stavu svého letu United Airlines UA3489 zde
13h 4m
O
Ve společnosti Airpaz jsme odhodláni poskytovat vám vždy nejaktuálnější informace o letech pro bezproblémový zážitek z cestování. Náš závazek se rozšiřuje na poskytování základních podrobností o oblíbených destinacích po celém světě a zajištění špičkového ubytování pro mimořádnou dovolenou. Nezapomeňte se podívat na naše každodenní akce a důležité aktualizace, které vám pomohou prozkoumat vzrušující země, jako je Spojené státy americké, Thajsko a další jedinečné destinace. Objevte cestovní statistiky, ubytování a další na Airpaz.
Informace o letu United Airlines UA3489
Měsíc nejnižšího jízdného
pro
Dnešní let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
středa 24. prosince 2025 | 18:19 Mezinárodní letiště Charlotte Douglas | 07:23 +1d Mezinárodní letiště Dulles | 13h 4m | - |
středa 24. prosince 2025 | 18:19 Mezinárodní letiště Charlotte Douglas | 20:54 +1d Mezinárodní letiště Dulles | 26h 35m | - |
středa 24. prosince 2025 | 18:19 Mezinárodní letiště Charlotte Douglas | 23:06 Mezinárodní letiště Dulles | 4h 47m | - |
středa 24. prosince 2025 | 18:19 Mezinárodní letiště Charlotte Douglas | 16:30 +1d Mezinárodní letiště Dulles | 22h 11m | - |
středa 24. prosince 2025 | 18:19 Mezinárodní letiště Charlotte Douglas | 20:29 Mezinárodní letiště Newark Liberty | 2h 10m | - |
Nadcházející let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
čtvrtek 25. prosince 2025 | 18:19 Mezinárodní letiště Charlotte Douglas | 20:29 Mezinárodní letiště Newark Liberty | 2h 10m | - |
pátek 26. prosince 2025 | 18:19 Mezinárodní letiště Charlotte Douglas | 20:29 Mezinárodní letiště Newark Liberty | 2h 10m | - |
sobota 27. prosince 2025 | 18:20 Mezinárodní letiště Charlotte Douglas | 20:29 Mezinárodní letiště Newark Liberty | 2h 9m | - |
neděle 28. prosince 2025 | 18:19 Mezinárodní letiště Charlotte Douglas | 20:29 Mezinárodní letiště Newark Liberty | 2h 10m | - |
