Tjek Turkish Airlines TK1046 Flyplan
Hold dig opdateret om dine Turkish Airlines TK1046 flystatusopdateringer her
14h 25m
Om
Hos Airpaz er vi dedikerede til altid at give dig de mest opdaterede flyoplysninger for en problemfri rejseoplevelse. Vores forpligtelse strækker sig til at levere væsentlige detaljer til populære destinationer verden over og sikre førsteklasses indkvartering til en ekstraordinær ferie. Sørg for at tjekke vores daglige kampagner og vigtige opdateringer for at hjælpe dig med at udforske spændende lande som Rumænien, Tyrkiet og andre unikke destinationer. Oplev rejseindsigt, indkvartering og mere på Airpaz.
Sidst opdateret den
Flyinformation Turkish Airlines TK1046
Laveste pris måned
apr.
Samlede destinationer
1
Dagens flyvning
| Date | Afgang | Ankomst | Varighed | Flyvemaskiner |
|---|---|---|---|---|
mandag 20. april 2026 | 21.35 Henri Coanda International Airport | 11.00 +1d Sharm El Sheikh International Airport | 14h 25m | - |
mandag 20. april 2026 | 21.35 Henri Coanda International Airport | 23.05 Istanbul International Airport | 1h 30m | Airbus A330-200 |
mandag 20. april 2026 | 21.35 Henri Coanda International Airport | 09.50 +1d Amsterdam Schiphol Lufthavn | 13h 15m | - |
mandag 20. april 2026 | 21.35 Henri Coanda International Airport | 17.55 +1d Taipei Taoyuan Internationale Lufthavn | 15h 20m | - |
Kommende flyvning
| Date | Afgang | Ankomst | Varighed | Flyvemaskiner |
|---|---|---|---|---|
tirsdag 21. april 2026 | 21.45 Henri Coanda International Airport | 09.40 +1d Nurnberg Airport | 12h 55m | - |
tirsdag 21. april 2026 | 21.45 Henri Coanda International Airport | 05.10 +1d Heydar Aliyev International Airport | 6h 25m | - |
tirsdag 21. april 2026 | 21.45 Henri Coanda International Airport | 23.15 Istanbul International Airport | 1h 30m | Airbus A350-900 |
tirsdag 21. april 2026 | 21.45 Henri Coanda International Airport | 17.50 +1d Nurnberg Airport | 21h 5m | - |
onsdag 22. april 2026 | 21.30 Henri Coanda International Airport | 12.50 +1d Vienna International Airport | 16h 20m | - |
