Überprüfen Sie den Flugplan von Austrian Airlines OS679
Bleiben Sie hier über Aktualisierungen des Flugstatus Ihres Austrian Airlines OS679 informiert
6Std. 35Min.
Über
Bei Airpaz setzen wir uns dafür ein, Ihnen stets aktuelle Fluginformationen für ein reibungsloses Reiseerlebnis zu bieten. Unser Engagement erstreckt sich auf die Bereitstellung wesentlicher Details für beliebte Ziele weltweit und auf die Sicherstellung erstklassiger Unterkünfte für einen außergewöhnlichen Urlaub. Schauen Sie sich unbedingt unsere täglichen Promotionen und wichtigen Updates an, um Ihnen bei der Erkundung aufregender Länder wie Polen, Österreich und anderer einzigartiger Reiseziele zu helfen. Entdecken Sie Reiseerkenntnisse, Unterkünfte und mehr auf Airpaz.
Zuletzt aktualisiert
Fluginformationen Austrian Airlines OS679
Heutiger Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Dienstag 21. April 2026 | 13:05 Vienna International Airport | 19:40 Paris Orly Airport | 6Std. 35Min. | - |
Dienstag 21. April 2026 | 13:05 Vienna International Airport | 01:05 +1d Sibiu International Airport | 11Std. 0Min. | - |
Dienstag 21. April 2026 | 13:05 Vienna International Airport | 14:05 Internationaler Flughafen Johannes Paul II. Krakau-Balice | 1Std. 0Min. | - |
Dienstag 21. April 2026 | 13:05 Vienna International Airport | 19:15 Warsaw Chopin Airport | 6Std. 10Min. | - |
Kommender Flug
| Datum | Abreise | Ankunft | Reisedauer | Flugzeug |
|---|---|---|---|---|
Mittwoch 22. April 2026 | 13:05 Vienna International Airport | 18:10 Flughafen München | 5Std. 5Min. | - |
Mittwoch 22. April 2026 | 13:05 Vienna International Airport | 19:40 Paris Orly Airport | 6Std. 35Min. | - |
Mittwoch 22. April 2026 | 13:05 Vienna International Airport | 19:15 Warsaw Chopin Airport | 6Std. 10Min. | - |
Mittwoch 22. April 2026 | 13:05 Vienna International Airport | 14:05 Internationaler Flughafen Johannes Paul II. Krakau-Balice | 1Std. 0Min. | - |
Donnerstag 23. April 2026 | 13:05 Vienna International Airport | 19:15 Warsaw Chopin Airport | 6Std. 10Min. | - |
