Provjerite raspored letenja Copa Airlines CM441
Ostanite u tijeku s ažuriranjima statusa leta vaše Copa Airlines CM441 ovdje
41h 58m
O nama
U Airpaz smo posvećeni uvijek pružanju najažurnijih informacija o letovima za besprijekorno iskustvo putovanja. Naša predanost proteže se na pružanje bitnih detalja za popularna odredišta diljem svijeta i osiguravanje vrhunskog smještaja za izvanredan odmor. Obavezno provjerite naše dnevne promocije i važna ažuriranja koja će vam pomoći da istražite uzbudljive zemlje kao što su Panama, Haiti i druga jedinstvena odredišta. Otkrijte informacije o putovanjima, smještaju i više na Airpaz.
Informacije o letu Copa Airlines CM441
Mjesec s najnižom cijenom
pro.
Ukupno odredišta
1
Današnji let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
srijeda 22. listopada 2025. | 18:32 Međunarodna zračna luka Tocumen | 13:30 +2d Georgetown Ogle Airport | 41h 58m | - |
srijeda 22. listopada 2025. | 18:32 Međunarodna zračna luka Tocumen | 22:42 Međunarodna zračna luka Miami | 3h 10m | - |
srijeda 22. listopada 2025. | 18:32 Međunarodna zračna luka Tocumen | 16:50 +2d Cheddi Jagan International Airport | 45h 18m | - |
srijeda 22. listopada 2025. | 18:32 Međunarodna zračna luka Tocumen | 06:05 +1d Međunarodna zračna luka Augusto Cesar Sandino | 12h 33m | - |
Predstojeći let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
četvrtak 23. listopada 2025. | 18:32 Međunarodna zračna luka Tocumen | 22:42 Međunarodna zračna luka Miami | 3h 10m | - |
četvrtak 23. listopada 2025. | 18:32 Međunarodna zračna luka Tocumen | 06:05 +1d Međunarodna zračna luka Augusto Cesar Sandino | 12h 33m | - |
petak 24. listopada 2025. | 18:32 Međunarodna zračna luka Tocumen | 22:42 Međunarodna zračna luka Miami | 3h 10m | - |
subota 25. listopada 2025. | 18:32 Međunarodna zračna luka Tocumen | 22:42 Međunarodna zračna luka Miami | 3h 10m | - |
subota 25. listopada 2025. | 18:32 Međunarodna zračna luka Tocumen | 06:50 +1d Međunarodna zračna luka Augusto Cesar Sandino | 13h 18m | - |
