Provjerite raspored letenja Turkish Airlines TK1884
Ostanite u tijeku s ažuriranjima statusa leta vaše Turkish Airlines TK1884 ovdje
15h 25m
O nama
U Airpaz smo posvećeni uvijek pružanju najažurnijih informacija o letovima za besprijekorno iskustvo putovanja. Naša predanost proteže se na pružanje bitnih detalja za popularna odredišta diljem svijeta i osiguravanje vrhunskog smještaja za izvanredan odmor. Obavezno provjerite naše dnevne promocije i važna ažuriranja koja će vam pomoći da istražite uzbudljive zemlje kao što su Austrija, Ujedinjeno Kraljevstvo i druga jedinstvena odredišta. Otkrijte informacije o putovanjima, smještaju i više na Airpaz.
Zadnje ažurirano dana
Informacije o letu Turkish Airlines TK1884
Današnji let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
subota 7. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 02:20 +1d Ercan International Airport | 15h 25m | - |
subota 7. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 07:15 +1d Hamid Karzai International Airport | 17h 50m | - |
subota 7. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 20:50 Zračna luka Sofia | 9h 55m | - |
subota 7. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 16:30 Ercan International Airport | 5h 35m | - |
subota 7. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 01:35 +1d Međunarodna zračna luka Tbilisi | 12h 40m | - |
Predstojeći let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
nedjelja 8. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 18:00 Zračna luka Tallinn | 7h 5m | - |
nedjelja 8. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 06:05 +1d Diori Hamani International Airport | 20h 10m | - |
nedjelja 8. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 01:35 +1d Međunarodna zračna luka Tbilisi | 12h 40m | - |
nedjelja 8. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 21:40 Diori Hamani International Airport | 11h 45m | - |
nedjelja 8. ožujka 2026. | 09:55 Međunarodna zračna luka Beč | 08:25 +1d Međunarodna zračna luka Kuala Lumpur | 15h 30m | - |
