Ellenőrizze a SWISS Airlines LX154 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) SWISS Airlines LX154 járatának állapotáról itt
18h 15m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Svájc, India és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
kedd 2026. április 21. | 09:50 Zürichi repülőtér | 07:35 +1d Rajiv Gandhi nemzetközi repülőtér | 18h 15m | - |
kedd 2026. április 21. | 09:50 Zürichi repülőtér | 06:30 +1d Sir Seewoosagur Ramgoolam repülőtér | 18h 40m | - |
kedd 2026. április 21. | 09:50 Zürichi repülőtér | 08:35 +1d Cochin nemzetközi repülőtér | 19h 15m | - |
kedd 2026. április 21. | 09:50 Zürichi repülőtér | 05:40 +1d Bandaranaike nemzetközi repülőtér | 16h 20m | Airbus Industrie A330 |
kedd 2026. április 21. | 09:50 Zürichi repülőtér | 08:50 +1d Trivandrum nemzetközi repülőtér | 19h 30m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
szerda 2026. április 22. | 09:50 Zürichi repülőtér | 07:05 +1d Cochin nemzetközi repülőtér | 17h 45m | - |
szerda 2026. április 22. | 09:50 Zürichi repülőtér | 03:20 +1d Indira Gandhi nemzetközi repülőtér | 14h 0m | - |
szerda 2026. április 22. | 09:50 Zürichi repülőtér | 08:35 +1d Cochin nemzetközi repülőtér | 19h 15m | - |
szerda 2026. április 22. | 09:50 Zürichi repülőtér | 12:05 +1d Cochin nemzetközi repülőtér | 22h 45m | - |
szerda 2026. április 22. | 09:50 Zürichi repülőtér | 07:50 +1d Sardar Vallabhbhai Patel nemzetközi repülőtér | 18h 30m | - |
