Ellenőrizze a Qantas Airways QF8412 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) Qantas Airways QF8412 járatának állapotáról itt
17h 35m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Egyesült Arab Emírségek, Ausztrália és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
szerda 2026. április 22. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 09:45 +1d Avalon repülőtér | 17h 35m | - |
szerda 2026. április 22. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 10:00 +1d Melbourne repülőtér | 17h 50m | - |
szerda 2026. április 22. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 13:40 +1d Brisbane repülőtér | 21h 30m | - |
szerda 2026. április 22. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 20:20 +1d Avalon repülőtér | 28h 10m | - |
szerda 2026. április 22. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 14:10 +1d Auckland repülőtér | 20h 0m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
csütörtök 2026. április 23. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 10:00 +1d Melbourne repülőtér | 17h 50m | - |
csütörtök 2026. április 23. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 06:05 +1d Sydney-i repülőtér | 13h 55m | Airbus A380 |
csütörtök 2026. április 23. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 11:10 +1d Melbourne repülőtér | 19h 0m | - |
csütörtök 2026. április 23. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 10:20 +1d Melbourne repülőtér | 18h 10m | - |
péntek 2026. április 24. | 10:10 Dubaji Nemzetközi Repülőtér | 10:55 +1d Brisbane repülőtér | 18h 45m | - |
