Ellenőrizze a Brussels Airlines SN2104 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) Brussels Airlines SN2104 járatának állapotáról itt
13h 15m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Egyesült Királyság, Belgium és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
Utolsó frissítés
Járatinformáció Brussels Airlines SN2104
A legalacsonyabb viteldíj hónapja
dec
Összes úti cél
1
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
szombat 2026. március 7. | 06:50 Heathrow repülőtér | 20:05 Kotoka nemzetközi repülőtér | 13h 15m | - |
szombat 2026. március 7. | 06:50 Heathrow repülőtér | 17:05 Alicante Elche Miguel Hernández repülőtér | 9h 15m | - |
szombat 2026. március 7. | 06:50 Heathrow repülőtér | 20:40 Kinshasa N'Djili International Airport | 12h 50m | - |
szombat 2026. március 7. | 06:50 Heathrow repülőtér | 11:25 Toulouse-Blagnaci repülőtér | 3h 35m | - |
szombat 2026. március 7. | 06:50 Heathrow repülőtér | 11:55 Milánó Linatei repülőtér | 4h 5m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
vasárnap 2026. március 8. | 06:50 Heathrow repülőtér | 17:30 Koppenhágai repülőtér | 9h 40m | - |
vasárnap 2026. március 8. | 06:50 Heathrow repülőtér | 08:55 Brüsszeli repülőtér | 1h 5m | Airbus A320 |
vasárnap 2026. március 8. | 06:50 Heathrow repülőtér | 22:35 Koppenhágai repülőtér | 14h 45m | - |
vasárnap 2026. március 8. | 06:50 Heathrow repülőtér | 17:15 Varsó Chopin repülőtér | 9h 25m | - |
vasárnap 2026. március 8. | 06:50 Heathrow repülőtér | 12:55 Ljubljana Jože Pučnik repülőtér | 5h 5m | - |
