Ellenőrizze a Flynas XY494 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) Flynas XY494 járatának állapotáról itt
1h 0m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Szaúd-Arábia, Thaiföld és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
Járatinformáció Flynas XY494
A legalacsonyabb viteldíj hónapja
jan
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
péntek 2026. január 2. | 01:30 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 02:30 Abdul-Aziz király nemzetközi repülőtér | 1h 0m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
péntek 2026. január 2. | 01:30 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 07:30 Kairói nemzetközi repülőtér | 7h 0m | - |
péntek 2026. január 2. | 01:30 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 14:25 Queen Alia nemzetközi repülőtér | 12h 55m | - |
péntek 2026. január 2. | 01:30 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 07:15 Khalid király nemzetközi repülőtér | 5h 45m | - |
péntek 2026. január 2. | 01:45 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 02:45 Abdul-Aziz király nemzetközi repülőtér | 1h 0m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
szombat 2026. január 3. | 02:10 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 03:10 Abdul-Aziz király nemzetközi repülőtér | 1h 0m | Airbus Industrie A330 |
szombat 2026. január 3. | 02:10 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 13:05 Tbiliszi nemzetközi repülőtér | 9h 55m | - |
vasárnap 2026. január 4. | 02:10 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 03:10 Abdul-Aziz király nemzetközi repülőtér | 1h 0m | - |
hétfő 2026. január 5. | 01:30 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 02:30 Abdul-Aziz király nemzetközi repülőtér | 1h 0m | - |
kedd 2026. január 6. | 02:10 Mohamed bin Abdul Aziz Herceg nemzetközi repülőtér | 03:10 Abdul-Aziz király nemzetközi repülőtér | 1h 0m | Airbus Industrie A330 |
