Cek Jadwal Penerbangan Avianca AV61
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan Avianca AV61 Anda di sini
18j 10m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Panama, Argentina, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Terakhir diupdate
Informasi Penerbangan Avianca AV61
Bulan dengan Tarif Terendah
Des
Total Destinasi
1
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Rabu 1 April 2026 | 15.10 Bandara Internasional Tocumen | 10.20 +1d Bandara Internasional Curacao | 18j 10m | - |
Rabu 1 April 2026 | 15.10 Bandara Internasional Tocumen | 16.45 Bandara Internasional El Dorado | 1j 35m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Rabu 1 April 2026 | 15.10 Bandara Internasional Tocumen | 01.40 +1d Bandara Internasional La Aurora | 11j 30m | - |
Rabu 1 April 2026 | 15.10 Bandara Internasional Tocumen | 14.05 +1d Bandara Adolfo Suárez Madrid Barajas | 15j 55m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Kamis 2 April 2026 | 15.10 Bandara Internasional Tocumen | 10.40 +1d Bandara Internasional Simon Bolivar | 18j 30m | - |
Kamis 2 April 2026 | 15.10 Bandara Internasional Tocumen | 16.45 Bandara Internasional El Dorado | 1j 35m | - |
Jumat 3 April 2026 | 15.10 Bandara Internasional Tocumen | 16.45 Bandara Internasional El Dorado | 1j 35m | - |
Sabtu 4 April 2026 | 15.10 Bandara Internasional Tocumen | 16.45 Bandara Internasional El Dorado | 1j 35m | - |
Minggu 5 April 2026 | 15.10 Bandara Internasional Tocumen | 16.45 Bandara Internasional El Dorado | 1j 35m | - |
