Cek Jadwal Penerbangan Cathay Pacific CX513
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan Cathay Pacific CX513 Anda di sini
9j 25m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Hong Kong, Jepang, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Informasi Penerbangan Cathay Pacific CX513
Bulan dengan Tarif Terendah
Feb
Total Destinasi
1
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Minggu 11 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 22.35 Bandara Internasional Ninoy Aquino | 9j 25m | - |
Minggu 11 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 22.55 Bandara Internasional Yangon | 11j 15m | - |
Minggu 11 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 23.00 Bandara Internasional Soekarno Hatta | 10j 50m | - |
Minggu 11 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 00.25 +1d Bandara Changi Singapura | 11j 15m | - |
Minggu 11 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 21.30 Bandara Internasional Tribhuvan | 10j 35m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Selasa 13 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 22.00 Bandara Internasional Hazrat Shahjalal | 10j 50m | - |
Selasa 13 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 00.10 +1d Bandara Internasional Indira Gandhi | 13j 30m | - |
Selasa 13 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 23.30 Bandara Internasional Bandaranaike | 12j 50m | - |
Selasa 13 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 17.20 Bandara Internasional Hong Kong | 4j 10m | Airbus A321neo |
Selasa 13 Januari 2026 | 14.10 Bandara Fukuoka | 22.55 Bandara Internasional Tan Son Nhat | 10j 45m | - |
