Cek Jadwal Penerbangan Ethiopian Airlines ET430
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan Ethiopian Airlines ET430 Anda di sini
4j 0m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Ethiopia, Mesir, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Terakhir diupdate
Informasi Penerbangan Ethiopian Airlines ET430
Bulan dengan Tarif Terendah
Des
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Senin 6 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 14.15 Bandara Internasional Queen Alia | 4j 0m | Boeing 737-700 |
Senin 6 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 16.35 +1d Bandara Internasional Sharjah | 29j 20m | - |
Senin 6 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 14.00 +1d Bandara Internasional Rafik Hariri | 27j 45m | - |
Senin 6 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 20.35 Bandara Internasional Kairo | 11j 20m | - |
Senin 6 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 20.30 Bandara Internasional Istanbul | 10j 15m | - |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Selasa 7 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 14.15 Bandara Internasional Queen Alia | 4j 0m | Boeing 737-700 |
Selasa 7 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 20.25 Bandara Internasional Raja Khalid | 10j 10m | - |
Selasa 7 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 20.30 Bandara Internasional Istanbul | 10j 15m | - |
Selasa 7 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 00.25 +1d Bandara Internasional Raja Khalid | 14j 10m | - |
Selasa 7 April 2026 | 10.15 Bandara Internasional Bole Addis Ababa | 20.35 Bandara Internasional Kairo | 11j 20m | - |
