Cek Jadwal Penerbangan SWISS Airlines LX1843
Dapatkan informasi terbaru tentang status penerbangan SWISS Airlines LX1843 Anda di sini
19j 20m
Tentang
Di Airpaz, kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi penerbangan terbaru untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami melibatkan penyediaan detail penting untuk destinasi populer di seluruh dunia dan memastikan Anda mendapatkan akomodasi terbaik untuk liburan yang luar biasa. Pastikan untuk mengecek promo harian dan pembaruan penting kami untuk membantu Anda menjelajahi negara-negara menarik seperti Yunani, Belanda, dan destinasi unik lainnya. Temukan wawasan perjalanan, akomodasi, dan lebih banyak lagi di Airpaz.
Terakhir diupdate
Informasi Penerbangan SWISS Airlines LX1843
Bulan dengan Tarif Terendah
Mei
Penerbangan Hari Ini
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Rabu 22 April 2026 | 06.55 Bandara Internasional Athena | 07.15 +1d Bandara Internasional Pudong Shanghai | 19j 20m | - |
Rabu 22 April 2026 | 06.55 Bandara Internasional Athena | 21.50 Bandara Internasional Chhatrapati Shivaji | 12j 25m | - |
Rabu 22 April 2026 | 06.55 Bandara Internasional Athena | 06.30 +1d Bandara Internasional Sir Seewoosagur Ramgoolam | 22j 35m | - |
Rabu 22 April 2026 | 06.55 Bandara Internasional Athena | 08.45 Bandara Internasional Zürich | 2j 50m | Airbus A321neo |
Penerbangan Mendatang
| Tanggal | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Kamis 23 April 2026 | 06.55 Bandara Internasional Athena | 17.25 Bandara London City | 12j 30m | - |
Kamis 23 April 2026 | 06.55 Bandara Internasional Athena | 07.30 +2d Bandara Internasional Incheon | 42j 35m | - |
Kamis 23 April 2026 | 06.55 Bandara Internasional Athena | 04.55 +1d Bandara Internasional Jomo Kenyatta | 22j 0m | - |
Kamis 23 April 2026 | 06.55 Bandara Internasional Athena | 09.15 +1d Bandara Internasional Narita | 20j 20m | - |
Kamis 23 April 2026 | 06.55 Bandara Internasional Athena | 12.40 +1d Bandara Comilla | 32j 45m | - |
