Controlla Orario Volo All Nippon Airways NH329
Rimani Aggiornato/a sullo stato del tuo volo All Nippon Airways NH329 qui
2h 40min
Info
Noi di Airpaz ci impegniamo a fornirti sempre le informazioni di volo più aggiornate per un'esperienza di viaggio senza intoppi. Ti forniamo le informazioni che ti servono per visitare le destinazioni più popolari in tutto il mondo e ti garantiamo sistemazioni di alto livello per una vacanza straordinaria. Assicurati di controllare le nostre promozioni giornaliere e gli aggiornamenti importanti così sarà più facile visitare paesi fantastici come Giappone, Thailandia e altre destinazioni uniche. Scopri le informazioni di viaggio, gli alloggi e molto altro su Airpaz.
Ultimo Aggiornat
Informazioni sul volo All Nippon Airways NH329
Mese della tariffa più bassa
apr
Voli di Oggi
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
sabato 18 aprile 2026 | 11:30 Aeroporto Internazionale Chūbu Centrair | 14:10 Aeroporto Miyako | 2h 40min | - |
sabato 18 aprile 2026 | 11:30 Aeroporto Internazionale Chūbu Centrair | 16:40 Aeroporto Naha | 5h 10min | - |
sabato 18 aprile 2026 | 11:30 Aeroporto Internazionale Chūbu Centrair | 19:25 Aeroporto Naha | 7h 55min | - |
Prossimi Voli
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
domenica 19 aprile 2026 | 11:30 Aeroporto Internazionale Chūbu Centrair | 14:10 Aeroporto Miyako | 2h 40min | - |
lunedì 20 aprile 2026 | 11:30 Aeroporto Internazionale Chūbu Centrair | 14:10 Aeroporto Miyako | 2h 40min | - |
martedì 21 aprile 2026 | 11:30 Aeroporto Internazionale Chūbu Centrair | 14:10 Aeroporto Miyako | 2h 40min | - |
mercoledì 22 aprile 2026 | 11:30 Aeroporto Internazionale Chūbu Centrair | 10:35 +1d Aeroporto Naha | 23h 5min | - |
mercoledì 22 aprile 2026 | 11:30 Aeroporto Internazionale Chūbu Centrair | 14:10 Aeroporto Miyako | 2h 40min | Boeing 737-700 |
