Semak Jadual Penerbangan Lufthansa LH334
Dapatkan kemaskini terbaharu status penerbangan Lufthansa LH334 anda di sini
4j 30m
Tentang
Di Airpaz, kami komited untuk sentiasa memberikan anda informasi penerbangan yang paling terkini untuk pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami meluas untuk menyediakan butiran penting untuk destinasi popular di seluruh dunia dan memastikan penginapan yang terbaik bagi percutian yang luar biasa. Pastikan anda menyemak promosi harian kami dan kemaskini penting untuk membantu anda meneroka negara yang menarik seperti Austria, Jerman dan destinasi unik yang lain. Temui cerapan perjalanan, penginapan, dan banyak lagi di Airpaz.
Maklumat Penerbangan Lufthansa LH334
Bulan Tambang Terendah
Dis
Penerbangan Hari Ini
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Isnin 10 November 2025 | 11:30 Lapangan Terbang Frankfurt | 16:00 Lapangan Terbang Rome Fiumicino | 4j 30m | - |
Isnin 10 November 2025 | 11:30 Lapangan Terbang Frankfurt | 18:10 Lapangan Terbang Innsbruck | 6j 40m | - |
Isnin 10 November 2025 | 11:30 Lapangan Terbang Frankfurt | 16:05 Lapangan Terbang Rome Fiumicino | 4j 35m | - |
Isnin 10 November 2025 | 11:30 Lapangan Terbang Frankfurt | 16:30 Lapangan Terbang Antarabangsa Vienna | 5j 0m | - |
Isnin 10 November 2025 | 11:30 Lapangan Terbang Frankfurt | 00:50 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Tirana | 13j 20m | - |
Penerbangan Akan Datang
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Selasa 11 November 2025 | 11:55 Lapangan Terbang Frankfurt | 16:00 Lapangan Terbang Rome Fiumicino | 4j 5m | - |
Selasa 11 November 2025 | 11:55 Lapangan Terbang Frankfurt | 13:50 Lapangan Terbang Naples | 1j 55m | - |
Selasa 11 November 2025 | 11:55 Lapangan Terbang Frankfurt | 16:05 Lapangan Terbang Rome Fiumicino | 4j 10m | - |
Rabu 12 November 2025 | 11:55 Lapangan Terbang Frankfurt | 16:30 Lapangan Terbang Antarabangsa Vienna | 4j 35m | - |
Rabu 12 November 2025 | 11:55 Lapangan Terbang Frankfurt | 16:05 Lapangan Terbang Rome Fiumicino | 4j 10m | - |
