Semak Jadual Penerbangan Southwest Airlines WN257
Dapatkan kemaskini terbaharu status penerbangan Southwest Airlines WN257 anda di sini
1j 15m
Tentang
Di Airpaz, kami komited untuk sentiasa memberikan anda informasi penerbangan yang paling terkini untuk pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami meluas untuk menyediakan butiran penting untuk destinasi popular di seluruh dunia dan memastikan penginapan yang terbaik bagi percutian yang luar biasa. Pastikan anda menyemak promosi harian kami dan kemaskini penting untuk membantu anda meneroka negara yang menarik seperti Amerika Syarikat, Thailand dan destinasi unik yang lain. Temui cerapan perjalanan, penginapan, dan banyak lagi di Airpaz.
Terakhir dikemaskini
Maklumat Penerbangan Southwest Airlines WN257
Bulan Tambang Terendah
Dis
Penerbangan Hari Ini
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Isnin 20 April 2026 | 18:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Ontario | 19:15 Lapangan Terbang Antarabangsa Phoenix Sky Harbor | 1j 15m | - |
Isnin 20 April 2026 | 18:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Ontario | 00:55 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa Seattle Tacoma | 6j 55m | - |
Isnin 20 April 2026 | 18:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Ontario | 00:10 +1d Lapangan Terbang Antarabangsa San Francisco | 6j 10m | - |
Penerbangan Akan Datang
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat |
|---|---|---|---|---|
Selasa 21 April 2026 | 15:45 Lapangan Terbang Antarabangsa Ontario | 21:30 Lapangan Terbang Antarabangsa San Diego | 5j 45m | - |
Selasa 21 April 2026 | 15:45 Lapangan Terbang Antarabangsa Ontario | 17:05 Lapangan Terbang Antarabangsa Phoenix Sky Harbor | 1j 20m | - |
Selasa 21 April 2026 | 15:45 Lapangan Terbang Antarabangsa Ontario | 22:45 Lapangan Terbang Antarabangsa San Francisco | 7j 0m | - |
Rabu 22 April 2026 | 15:45 Lapangan Terbang Antarabangsa Ontario | 19:45 Lapangan Terbang Antarabangsa Los Angeles | 4j 0m | - |
Rabu 22 April 2026 | 15:45 Lapangan Terbang Antarabangsa Ontario | 17:05 Lapangan Terbang Antarabangsa Phoenix Sky Harbor | 1j 20m | Boeing 737-700 |
