Semak Jadual Penerbangan WestJet WS433
Dapatkan kemaskini terbaharu status penerbangan WestJet WS433 anda di sini
14j 24m
Tentang
Di Airpaz, kami komited untuk sentiasa memberikan anda informasi penerbangan yang paling terkini untuk pengalaman perjalanan yang lancar. Komitmen kami meluas untuk menyediakan butiran penting untuk destinasi popular di seluruh dunia dan memastikan penginapan yang terbaik bagi percutian yang luar biasa. Pastikan anda menyemak promosi harian kami dan kemaskini penting untuk membantu anda meneroka negara yang menarik seperti Kanada, Thailand dan destinasi unik yang lain. Temui cerapan perjalanan, penginapan, dan banyak lagi di Airpaz.
Maklumat Penerbangan WestJet WS433
Bulan Tambang Terendah
Dis
Jumlah Destinasi
1
Penerbangan Hari Ini
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat | 
|---|---|---|---|---|
| Khamis 30 Oktober 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 19:24 Lapangan Terbang Abbotsford | 14j 24m | - | 
| Khamis 30 Oktober 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 10:33 Lapangan Terbang Antarabangsa Edmonton | 4j 33m | - | 
| Khamis 30 Oktober 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 12:50 Lapangan Terbang Antarabangsa Calgary | 6j 50m | - | 
| Khamis 30 Oktober 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 19:15 Lapangan Terbang Antarabangsa Calgary | 13j 15m | - | 
| Khamis 30 Oktober 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 21:35 Lapangan Terbang Antarabangsa Calgary | 15j 35m | - | 
Penerbangan Akan Datang
| Tarikh | Berlepas | Ketibaan | Tempoh | Pesawat | 
|---|---|---|---|---|
| Jumaat 31 Oktober 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 10:33 Lapangan Terbang Antarabangsa Edmonton | 4j 33m | Boeing 737-700 With Winglets | 
| Jumaat 31 Oktober 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 18:49 Lapangan Terbang Antarabangsa Vancouver | 13j 49m | - | 
| Sabtu 1 November 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 15:10 Lapangan Terbang Antarabangsa Calgary | 9j 10m | - | 
| Sabtu 1 November 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 15:08 Lapangan Terbang Antarabangsa Calgary | 9j 8m | - | 
| Sabtu 1 November 2025 | 08:00 Lapangan Terbang Antarabangsa Toronto | 17:20 Lapangan Terbang Antarabangsa Calgary | 11j 20m | - | 
