Controleer het vluchtschema van China Southern CZ383
Blijf hier op de hoogte van uw China Southern CZ383 vluchtstatus updates
18u 45m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Volksrepubliek China, Verenigde Arabische Emiraten en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Boek en ontvang de beste vluchtdeals China Southern CZ383
Vluchtinformatie China Southern CZ383
Laagste tariefmaand
mrt
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 14 maart 2026 | 18:50 Luchthaven Guangzhou Baiyun | 08:35 +1d Luchthaven Koeweit | 18u 45m | - |
zaterdag 14 maart 2026 | 18:50 Luchthaven Guangzhou Baiyun | 11:20 +1d Luchthaven Warschau Frédéric Chopin | 23u 30m | - |
zaterdag 14 maart 2026 | 18:50 Luchthaven Guangzhou Baiyun | 00:05 +1d Luchthaven Dubai | 9u 15m | Airbus Industrie A330 |
zaterdag 14 maart 2026 | 18:50 Luchthaven Guangzhou Baiyun | 23:55 Luchthaven Dubai | 9u 5m | Airbus A330-300 |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zondag 15 maart 2026 | 18:50 Luchthaven Guangzhou Baiyun | 12:30 +1d Luchthaven Kotoka | 25u 40m | - |
zondag 15 maart 2026 | 18:50 Luchthaven Guangzhou Baiyun | 23:55 Luchthaven Dubai | 9u 5m | Airbus A330-300 |
zondag 15 maart 2026 | 18:50 Luchthaven Guangzhou Baiyun | 00:05 +1d Luchthaven Dubai | 9u 15m | Airbus Industrie A330 |
maandag 16 maart 2026 | 18:50 Luchthaven Guangzhou Baiyun | 10:25 +1d Luchthaven van Caïro | 21u 35m | Airbus Industrie A330 |
maandag 16 maart 2026 | 18:50 Luchthaven Guangzhou Baiyun | 12:30 +1d Luchthaven Kotoka | 25u 40m | - |
