Controleer het vluchtschema van Ethiopian Airlines ET516
Blijf hier op de hoogte van uw Ethiopian Airlines ET516 vluchtstatus updates
10u 50m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Ethiopië, Nigeria en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Vluchtinformatie Ethiopian Airlines ET516
Laagste tariefmaand
dec
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
woensdag 11 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 16:25 Luchthaven Blaise Diagne | 10u 50m | - |
woensdag 11 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 14:41 +1d Luchthaven Indianapolis | 37u 6m | - |
woensdag 11 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 17:15 Luchthaven Murtala Muhammed | 10u 40m | Boeing 787 |
woensdag 11 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 15:55 +1d Luchthaven Bamako | 34u 20m | - |
woensdag 11 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 13:25 Luchthaven Kotoka | 7u 50m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 14 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 23:44 Luchthaven John Glenn Columbus | 22u 9m | - |
zaterdag 14 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 15:55 Luchthaven Bamako | 10u 20m | - |
zaterdag 14 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 15:40 Luchthaven Port Bouet | 10u 5m | - |
zaterdag 14 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 10:21 +1d Luchthaven Hartsfield Jackson Atlanta | 32u 46m | - |
zaterdag 14 maart 2026 | 08:35 Luchthaven Bole Internationaal | 16:25 Luchthaven Lungi | 10u 50m | - |
