Controleer het vluchtschema van Gol Transportes Aéreos G31445
Blijf hier op de hoogte van uw Gol Transportes Aéreos G31445 vluchtstatus updates
7u 10m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Brazilië, Thailand en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Vluchtinformatie Gol Transportes Aéreos G31445
Laagste tariefmaand
dec
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
maandag 16 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 16:20 Luchthaven Goiânia | 7u 10m | - |
maandag 16 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 15:40 Internationale Luchthaven Rio de Janeiro-Galeão | 6u 30m | - |
maandag 16 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 11:00 Luchthaven São Paulo Congonhas | 1u 50m | - |
maandag 16 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 23:40 Luchthaven Goiânia | 14u 30m | - |
maandag 16 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 18:20 Internationale Luchthaven Rio de Janeiro-Galeão | 9u 10m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
dinsdag 17 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 20:55 Luchthaven Florianópolis Hercílio Luz | 11u 45m | - |
dinsdag 17 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 11:00 Luchthaven São Paulo Congonhas | 1u 50m | - |
dinsdag 17 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 19:50 Luchthaven Florianópolis Hercílio Luz | 10u 40m | - |
dinsdag 17 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 16:25 Luchthaven Florianópolis Hercílio Luz | 7u 15m | - |
dinsdag 17 maart 2026 | 09:10 Luchthaven Brasília | 18:45 Luchthaven Goiânia | 9u 35m | - |
