Controleer het vluchtschema van Qatar Airways QR16
Blijf hier op de hoogte van uw Qatar Airways QR16 vluchtstatus updates
10u 10m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Verenigd Koninkrijk, Maleisië en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Vluchtinformatie Qatar Airways QR16
Laagste tariefmaand
dec
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 15 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 11:40 +1d Luchthaven Dubai | 10u 10m | - |
zaterdag 15 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 21:40 +1d Internationale luchthaven Hongkong | 16u 10m | - |
zaterdag 15 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 00:35 +2d Internationale luchthaven Taiwan Taoyuan | 19u 5m | - |
zaterdag 15 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 11:30 +1d Luchthaven Damascus | 11u 0m | - |
zaterdag 15 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 02:35 +2d Luchthaven Manohar | 23u 35m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zondag 16 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 21:25 +1d Luchthaven Soekarno-Hatta | 16u 55m | - |
zondag 16 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 20:40 +1d Luchthaven Kuala Lumpur | 15u 10m | - |
zondag 16 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 10:50 +1d Luchthaven Abu Dhabi | 9u 20m | - |
zondag 16 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 14:45 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 11u 45m | - |
zondag 16 november 2025 | 21:30 Luchthaven Londen Heathrow | 21:15 +1d Luchthaven Changi | 15u 45m | - |
