Verifique o Cronograma de Voos WestJet WS223
Mantenha-se atualizado sobre as atualizações do status do voo WestJet WS223 aqui
A partir de
seg., 8 de dez. de 2025
Winnipeg
(YWG)
06:15
2h 27m
Sobre
Na Airpaz, estamos dedicados a fornecer sempre as informações de voo mais atualizadas para uma experiência de viagem sem complicações. Nosso compromisso se estende à disponibilização de detalhes essenciais para destinos populares em todo o mundo e garantindo acomodações de primeira classe para férias extraordinárias. Não deixe de conferir nossas promoções diárias e atualizações importantes para ajudar você a explorar países emocionantes como Canadá, Japão e outros destinos únicos. Descubra insights de viagem, acomodações e muito mais na Airpaz.
Informações de voo WestJet WS223
Mês de tarifa mais baixa
dez
Voo de Hoje
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
segunda-feira 8 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 07:42 Calgary International Airport | 2h 27m | - |
segunda-feira 8 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 15:35 +1d Aeroporto Juan Gualberto Gómez | 32h 20m | - |
segunda-feira 8 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 12:45 Vancouver International Airport | 8h 30m | - |
segunda-feira 8 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 17:28 Toronto Pearson International Airport | 10h 13m | - |
segunda-feira 8 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 14:45 Prince George Airport | 10h 30m | - |
Próximo Voo
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
terça-feira 9 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 16:30 +1d Narita International Airport | 19h 15m | - |
terça-feira 9 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 07:42 Calgary International Airport | 2h 27m | - |
terça-feira 9 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 15:12 Montreal Pierre Elliott Trudeau International Airport | 7h 57m | - |
terça-feira 9 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 16:36 Licenciado Gustavo Diaz Ordaz International Airport | 10h 21m | - |
terça-feira 9 de dezembro de 2025 | 06:15 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 17:28 Toronto Pearson International Airport | 10h 13m | - |
