Verificați programul zborului Luxair LG8011
Rămâi la curent cu actualizările stării zborului tău Luxair LG8011 aici
1h 5m
Despre
La Airpaz, suntem dedicați să vă oferim întotdeauna cele mai actualizate informații de zbor pentru o experiență de călătorie fără probleme. Angajamentul nostru se extinde la furnizarea de detalii esențiale pentru destinațiile populare din întreaga lume și asigurarea de cazare de top pentru o vacanță extraordinară. Asigurați-vă că consultați promoțiile noastre zilnice și actualizările importante pentru a vă ajuta să explorați țări interesante precum Franța, Luxemburg și alte destinații unice. Descoperiți informații despre călătorii, cazare și multe altele pe Airpaz.
Informații despre zbor Luxair LG8011
Luna cu cel mai mic tarif
Dec.
Total destinații
1
Zborul de astăzi
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
duminică 11 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 08:35 Aeroportul Internațional Paris Charles de Gaulle | 1h 5m | - |
duminică 11 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 20:25 Aeroportul Frankfurt | 12h 55m | - |
duminică 11 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 06:45 +1d Aeroportul Internațional Hong Kong | 16h 15m | - |
duminică 11 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 07:35 +1d Aeroportul Frankfurt | 24h 5m | - |
duminică 11 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 15:40 Aeroportul Frankfurt | 8h 10m | - |
Zborul viitor
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
luni 12 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 08:35 Aeroportul Internațional Paris Charles de Gaulle | 1h 5m | - |
luni 12 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 22:05 Aeroportul Internațional Viena | 14h 35m | - |
luni 12 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 15:40 Aeroportul Frankfurt | 8h 10m | - |
luni 12 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 03:05 +1d Aeroportul Internațional Ministro Pistarini | 23h 35m | - |
luni 12 ianuarie 2026 | 07:30 Aeroportul Luxemburg | 14:35 +1d Aeroportul Internațional El Dorado | 37h 5m | - |
