Verificați programul zborului SWISS Airlines LX318
Rămâi la curent cu actualizările stării zborului tău SWISS Airlines LX318 aici
14h 30m
Despre
La Airpaz, suntem dedicați să vă oferim întotdeauna cele mai actualizate informații de zbor pentru o experiență de călătorie fără probleme. Angajamentul nostru se extinde la furnizarea de detalii esențiale pentru destinațiile populare din întreaga lume și asigurarea de cazare de top pentru o vacanță extraordinară. Asigurați-vă că consultați promoțiile noastre zilnice și actualizările importante pentru a vă ajuta să explorați țări interesante precum Regatul Unit, Elveția și alte destinații unice. Descoperiți informații despre călătorii, cazare și multe altele pe Airpaz.
Ultima actualizare pe
Informații despre zbor SWISS Airlines LX318
Luna cu cel mai mic tarif
Dec
Total destinații
1
Zborul de astăzi
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
marți 21 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 06:00 +1d Aeroportul Suvarnabhumi | 14h 30m | - |
marți 21 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 22:00 Aeroportul Internațional Geneva | 11h 30m | - |
marți 21 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 17:15 Aeroportul Stuttgart | 6h 45m | - |
marți 21 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 16:15 Aeroportul Internațional Los Angeles | 14h 45m | - |
marți 21 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 19:40 Aeroportul Baltimore Washington International Thurgood Marshall | 15h 10m | - |
Zborul viitor
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
miercuri 22 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 14:35 Aeroportul Dublin | 5h 5m | - |
miercuri 22 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 17:30 Newcastle International Airport | 8h 0m | - |
miercuri 22 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 16:15 Aeroportul Internațional Los Angeles | 14h 45m | - |
miercuri 22 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 16:10 Newcastle International Airport | 6h 40m | - |
miercuri 22 aprilie 2026 | 10:30 Aeroportul Zürich | 15:40 Aeroportul Edinburgh | 6h 10m | - |
