Preverite American Airlines AA4486 vozni red letov
Bodite obveščeni o posodobitvah statusa leta American Airlines AA4486 tukaj
5h 33m
O
Pri Airpazu smo predani temu, da vam vedno zagotovimo najnovejše informacije o letih za brezhibno potovalno izkušnjo. Naša zaveza obsega zagotavljanje bistvenih podrobnosti za priljubljene destinacije po vsem svetu in zagotavljanje vrhunske namestitve za izjemne počitnice. Oglejte si naše dnevne promocije in pomembne posodobitve, ki vam bodo v pomoč pri raziskovanju vznemirljivih držav, kot sta Združene države Amerike, Tajska in drugih edinstvenih destinacij. Odkrijte vpoglede v potovanja, nastanitve in drugo na Airpazu.
Nazadnje posodobljeno dne
Informacije o letu American Airlines AA4486
Mesec najnižje cene
dec.
Današnji let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
ponedeljek 20. april 2026 | 10:32 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 16:05 Louisville International Airport | 5h 33m | - |
ponedeljek 20. april 2026 | 10:32 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 17:30 +1d Letališče Tokio Haneda | 17h 58m | - |
ponedeljek 20. april 2026 | 10:32 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 12:40 Mednarodno letališče O'Hare | 3h 8m | Embraer ERJ-175 |
Prihajajoči let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
torek 21. april 2026 | 10:32 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 12:40 Mednarodno letališče O'Hare | 3h 8m | - |
sreda 22. april 2026 | 10:32 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 12:40 Mednarodno letališče O'Hare | 3h 8m | Embraer ERJ-170/190 |
četrtek 23. april 2026 | 10:32 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 12:40 Mednarodno letališče O'Hare | 3h 8m | Embraer ERJ-170/190 |
petek 24. april 2026 | 10:32 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 20:50 +1d Letališče Taipei Songshan | 22h 18m | - |
petek 24. april 2026 | 10:32 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 12:40 Mednarodno letališče O'Hare | 3h 8m | Embraer ERJ-170/190 |
