Preverite Air India Express IX2872 vozni red letov
Bodite obveščeni o posodobitvah statusa leta Air India Express IX2872 tukaj
2h 0m
O
Pri Airpazu smo predani temu, da vam vedno zagotovimo najnovejše informacije o letih za brezhibno potovalno izkušnjo. Naša zaveza obsega zagotavljanje bistvenih podrobnosti za priljubljene destinacije po vsem svetu in zagotavljanje vrhunske namestitve za izjemne počitnice. Oglejte si naše dnevne promocije in pomembne posodobitve, ki vam bodo v pomoč pri raziskovanju vznemirljivih držav, kot sta Indija, Tajska in drugih edinstvenih destinacij. Odkrijte vpoglede v potovanja, nastanitve in drugo na Airpazu.
Rezervirajte in pridobite najboljše ponudbe letov Air India Express IX2872
Začnite od
US$ 72.6
Cena/oseba
Informacije o letu Air India Express IX2872
Mesec najnižje cene
jan.
Skupno število destinacij
3
Današnji let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
nedelja 28. december 2025 | 08:55 Mednarodno letališče Jaipur | 10:55 Mednarodno letališče Rajiv Gandhi | 2h 0m | - |
nedelja 28. december 2025 | 11:35 Mednarodno letališče Rajiv Gandhi | 15:30 +1d Dibrugarh Airport | 27h 55m | - |
nedelja 28. december 2025 | 11:35 Mednarodno letališče Rajiv Gandhi | 14:05 Bagdogra Airport | 2h 30m | - |
nedelja 28. december 2025 | 11:35 Mednarodno letališče Rajiv Gandhi | 17:40 Maharaja Bir Bikram Airport | 6h 5m | - |
Prihajajoči let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
ponedeljek 29. december 2025 | 08:55 Mednarodno letališče Jaipur | 10:55 Mednarodno letališče Rajiv Gandhi | 2h 0m | - |
ponedeljek 29. december 2025 | 11:35 Mednarodno letališče Rajiv Gandhi | 15:30 +1d Dibrugarh Airport | 27h 55m | - |
ponedeljek 29. december 2025 | 11:35 Mednarodno letališče Rajiv Gandhi | 17:40 Maharaja Bir Bikram Airport | 6h 5m | - |
ponedeljek 29. december 2025 | 11:35 Mednarodno letališče Rajiv Gandhi | 14:05 Bagdogra Airport | 2h 30m | - |
torek 30. december 2025 | 08:55 Mednarodno letališče Jaipur | 10:55 Mednarodno letališče Rajiv Gandhi | 2h 0m | - |
