Proverite raspored letova kompanije Lufthansa sa letom LH981
Pratite ažuriranja statusa leta za vaš Lufthansa let LH981 ovde
15ч 40м
O nama
Na Airpaz smo posvećeni pružanju uvek najnovijih informacija o letovima za besprekorno putovanje. Naša posvećenost se proteže na pružanje osnovnih detalja o popularnim destinacijama širom sveta i obezbeđivanje vrhunskog smeštaja za izuzetan odmor. Obavezno pogledajte naše dnevne promocije i važne informacije kako biste istražili uzbudljive zemlje poput Ирска, Финска i drugih jedinstvenih destinacija. Otkrijte putne savete, smeštaj i još mnogo toga na Airpaz.
Informacije o letu Lufthansa LH981
Najniža tarifa mesec
Dec.
Ukupno destinacija
1
Današnji let
| Date | Polazak | Dolazak | Trajanje | Vazduhoplovstvo |
|---|---|---|---|---|
среда 31. децембар 2025. | 17:20 Аеродром Даблин | 17:00 +1d Међународни аеродром Сингапур Чанги | 15ч 40м | - |
среда 31. децембар 2025. | 17:20 Аеродром Даблин | 11:35 +1d Међународни аеродром Ференц Лист Будимпешта | 17ч 15м | - |
среда 31. децембар 2025. | 17:20 Аеродром Даблин | 06:25 +1d Addis Ababa Bole International Airport | 10ч 5м | - |
среда 31. децембар 2025. | 17:20 Аеродром Даблин | 20:20 Aеродром Франкфурт на Мајни | 2ч 0м | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
среда 31. децембар 2025. | 17:20 Аеродром Даблин | 13:40 +1d Међународни аеродром Ференц Лист Будимпешта | 19ч 20м | - |
Nadolazeći let
| Date | Polazak | Dolazak | Trajanje | Vazduhoplovstvo |
|---|---|---|---|---|
четвртак 1. јануар 2026. | 17:20 Аеродром Даблин | 20:20 Aеродром Франкфурт на Мајни | 2ч 0м | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
четвртак 1. јануар 2026. | 17:20 Аеродром Даблин | 23:15 Међународни аеродром Ференц Лист Будимпешта | 4ч 55м | - |
четвртак 1. јануар 2026. | 17:20 Аеродром Даблин | 17:00 +1d Међународни аеродром Сингапур Чанги | 15ч 40м | - |
четвртак 1. јануар 2026. | 17:20 Аеродром Даблин | 06:25 +1d Addis Ababa Bole International Airport | 10ч 5м | - |
четвртак 1. јануар 2026. | 17:20 Аеродром Даблин | 12:00 +1d Orio al Serio International Airport | 17ч 40м | - |
