Kontrollera Brussels Airlines SN2731 flygschema
Håll dig uppdaterad om dina Brussels Airlines SN2731 flygstatusuppdateringar här
4h 10m
Om
På Airpaz är vi dedikerade till att alltid ge dig den mest uppdaterade flyginformationen för en sömlös reseupplevelse. Vårt engagemang sträcker sig till att tillhandahålla viktiga detaljer för populära destinationer över hela världen och säkerställa förstklassiga boenden för en extraordinär semester. Se till att kolla in våra dagliga kampanjer och viktiga uppdateringar som hjälper dig att utforska spännande länder som Belgien, Storbritannien och andra unika destinationer. Upptäck reseinformation, boende och mer på Airpaz.
Flyginformation Brussels Airlines SN2731
Månad med lägsta pris
dec
Dagens flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan | 
|---|---|---|---|---|
tisdag 4 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 14:10 Venedig Marco Polos flygplats  | 4h 10m | - | 
tisdag 4 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 12:55 Genèves internationella flygplats  | 2h 55m | - | 
tisdag 4 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 14:05 Ljubljana Jože Pučniks flygplats  | 4h 5m | - | 
tisdag 4 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 12:00 +1d Dublin flygplats  | 27h 0m | - | 
tisdag 4 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 19:00 Barcelona El Prats flygplats  | 9h 0m | - | 
Kommande flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan | 
|---|---|---|---|---|
onsdag 5 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 15:30 Mohammed V:s internationella flygplats  | 5h 30m | - | 
onsdag 5 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 17:05 London City flygplats  | 8h 5m | - | 
onsdag 5 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 18:35 Palma de Mallorcas flygplats  | 8h 35m | - | 
onsdag 5 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 17:00 Alger Houari Boumédiènnes flygplats  | 7h 0m | - | 
onsdag 5 november 2025  | 10:00 Bryssel Zaventems flygplats  | 14:15 Milan Malpensa flygplats  | 4h 15m | - | 
