查看 厦门航空 MF809 航班时刻表
在此保持对 厦门航空 MF809 航班状态的更新
2026/1/22周四
2026/1/23周五
2026/1/24周六
关于
在 Airpaz,我们致力于始终为您提供最新的航班信息,以确保您畅通无阻的旅行体验。我们的承诺包括为全球热门目的地提供必要的详细信息,并确保为您的特别假期提供一流的住宿。务必查看我们的每日促销和重要更新,帮助您探索像 日本、中国 和其他独特目的地一样令人兴奋的国家。在 Airpaz 上发现旅行见解、住宿等更多信息。
航班信息 厦门航空 MF809
今日航班
| 日期 | 出发 | 抵达 | 旅程时长 | 飞机 |
|---|---|---|---|---|
星期四 2026/01/22 | 09:30 福州长乐国际机场 | 21:35 比利毕晓普多伦多市机场 | 25小时 5分钟 | - |
星期四 2026/01/22 | 09:30 福州长乐国际机场 | 11:40 卡尔加里国际机场 | 17小时 10分钟 | - |
星期四 2026/01/22 | 09:30 福州长乐国际机场 | 09:50 洛杉矶国际机场 | 16小时 20分钟 | - |
星期四 2026/01/22 | 09:30 福州长乐国际机场 | 15:50 纽瓦克自由国际机场 | 19小时 20分钟 | - |
星期四 2026/01/22 | 09:30 福州长乐国际机场 | 18:55 伊丹机场 | 8小时 25分钟 | - |
即将到来的航班
| 日期 | 出发 | 抵达 | 旅程时长 | 飞机 |
|---|---|---|---|---|
星期五 2026/01/23 | 09:30 福州长乐国际机场 | 18:06 威廉·佩特斯·霍比机场 | 22小时 36分钟 | - |
星期五 2026/01/23 | 09:30 福州长乐国际机场 | 11:54 +1d 巴希奥国际机场 | 40小时 24分钟 | - |
星期五 2026/01/23 | 09:30 福州长乐国际机场 | 13:45 奥黑尔国际机场 | 18小时 15分钟 | - |
星期五 2026/01/23 | 09:30 福州长乐国际机场 | 14:05 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 | 18小时 35分钟 | - |
星期五 2026/01/23 | 09:30 福州长乐国际机场 | 01:58 +1d 圣约翰斯国际机场 | 27小时 58分钟 | - |
