Zkontrolujte letový řád WestJet WS620
Zůstaňte informováni o aktualizacích stavu svého letu WestJet WS620 zde
3h 58m
O
Ve společnosti Airpaz jsme odhodláni poskytovat vám vždy nejaktuálnější informace o letech pro bezproblémový zážitek z cestování. Náš závazek se rozšiřuje na poskytování základních podrobností o oblíbených destinacích po celém světě a zajištění špičkového ubytování pro mimořádnou dovolenou. Nezapomeňte se podívat na naše každodenní akce a důležité aktualizace, které vám pomohou prozkoumat vzrušující země, jako je Kanada, Thajsko a další jedinečné destinace. Objevte cestovní statistiky, ubytování a další na Airpaz.
Rezervujte si let a získejte nejlepší nabídky WestJet WS620
Začít od
US$ 205.72
Cena za osobu
Začít od
US$ 232.05
Cena za osobu
Začít od
US$ 234.57
Cena za osobu
Začít od
US$ 322.23
Cena za osobu
Informace o letu WestJet WS620
Měsíc nejnižšího jízdného
pro
Celkový počet destinací
1
Dnešní let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
středa 10. prosince 2025 | 00:15 Mezinárodní letiště Calgary | 06:13 Mezinárodní letiště Toronto Pearson | 3h 58m | - |
středa 10. prosince 2025 | 00:15 Mezinárodní letiště Calgary | 00:43 +1d Mezinárodní letiště Montréal Pierre Elliott Trudeau | 22h 28m | - |
středa 10. prosince 2025 | 00:15 Mezinárodní letiště Calgary | 21:50 +1d Mezinárodní letiště Indiry Gándhíové | 33h 5m | - |
Nadcházející let
| Date | Odjezd | Příjezd | Doba trvání | Letadlo |
|---|---|---|---|---|
čtvrtek 11. prosince 2025 | 00:15 Mezinárodní letiště Calgary | 12:05 +1d Letiště Billund | 27h 50m | - |
čtvrtek 11. prosince 2025 | 00:15 Mezinárodní letiště Calgary | 14:04 Mezinárodní letiště John F Kennedy | 11h 49m | - |
čtvrtek 11. prosince 2025 | 00:15 Mezinárodní letiště Calgary | 06:13 Mezinárodní letiště Toronto Pearson | 3h 58m | - |
čtvrtek 11. prosince 2025 | 00:15 Mezinárodní letiště Calgary | 12:09 Letiště LaGuardia | 9h 54m | - |
čtvrtek 11. prosince 2025 | 00:15 Mezinárodní letiště Calgary | 00:42 +1d Mezinárodní letiště Ottawa | 22h 27m | - |
