Check AirAsia AK1690 Flight Schedule
Stay Updated on your AirAsia AK1690 flight status updates here
4h 0m
About
At Airpaz, we're dedicated to always giving you the most up-to-date flight information for a seamless travel experience. Our commitment extends to providing essential details for popular destinations worldwide and ensuring top-notch accommodations for an extraordinary vacation. Be sure to check out our daily promotions and important updates to help you explore exciting countries like Malaysia, China, and other unique destinations. Discover travel insights, accommodations, and more on Airpaz.
Last Updated on
Book and get the best flight deals AirAsia AK1690
AirAsiaStart from
US$ 116.16
Price/ Pax
AirAsiaStart from
US$ 116.61
Price/ Pax
AirAsiaStart from
US$ 153.94
Price/ Pax
AirAsiaStart from
US$ 217.59
Price/ Pax
Flight Information AirAsia AK1690
Today’s Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Monday 20 April 2026 | 22:20 Penang International Airport | 02:20 +1d Shenzhen Bao'an International Airport | 4h 0m | Airbus A320 |
Monday 20 April 2026 | 22:40 Penang International Airport | 02:20 +1d Shenzhen Bao'an International Airport | 3h 40m | - |
Monday 20 April 2026 | 22:55 Penang International Airport | 02:35 +1d Shenzhen Bao'an International Airport | 3h 40m | - |
Upcoming Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Wednesday 22 April 2026 | 22:20 Penang International Airport | 02:20 +1d Shenzhen Bao'an International Airport | 4h 0m | Airbus A320 |
Wednesday 22 April 2026 | 22:40 Penang International Airport | 02:20 +1d Shenzhen Bao'an International Airport | 3h 40m | - |
Wednesday 22 April 2026 | 22:55 Penang International Airport | 02:35 +1d Shenzhen Bao'an International Airport | 3h 40m | - |
Friday 24 April 2026 | 22:20 Penang International Airport | 02:20 +1d Shenzhen Bao'an International Airport | 4h 0m | - |
Friday 24 April 2026 | 22:40 Penang International Airport | 02:20 +1d Shenzhen Bao'an International Airport | 3h 40m | - |

