Check China Southern CZ6033 Flight Schedule
Stay Updated on your China Southern CZ6033 flight status updates here
5h 55m
About
At Airpaz, we're dedicated to always giving you the most up-to-date flight information for a seamless travel experience. Our commitment extends to providing essential details for popular destinations worldwide and ensuring top-notch accommodations for an extraordinary vacation. Be sure to check out our daily promotions and important updates to help you explore exciting countries like China, Pakistan, and other unique destinations. Discover travel insights, accommodations, and more on Airpaz.
Today’s Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Saturday 18 April 2026 | 08:15 Urumqi Diwopu International Airport | 11:10 Islamabad International Airport | 5h 55m | - |
Saturday 18 April 2026 | 08:15 Urumqi Diwopu International Airport | 22:05 Abu Dhabi International Airport | 17h 50m | - |
Saturday 18 April 2026 | 08:15 Urumqi Diwopu International Airport | 10:20 Kashgar Airport | 2h 5m | - |
Upcoming Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Saturday 25 April 2026 | 08:15 Urumqi Diwopu International Airport | 22:05 Abu Dhabi International Airport | 17h 50m | - |
Saturday 25 April 2026 | 08:15 Urumqi Diwopu International Airport | 11:10 Islamabad International Airport | 5h 55m | - |
Saturday 25 April 2026 | 12:20 Kashgar Airport | 11:10 Islamabad International Airport | 1h 50m | - |
Saturday 2 May 2026 | 08:15 Urumqi Diwopu International Airport | 22:05 Abu Dhabi International Airport | 17h 50m | - |
Saturday 2 May 2026 | 08:15 Urumqi Diwopu International Airport | 11:10 Islamabad International Airport | 5h 55m | - |
