Check Qantas Airways QF47 Flight Schedule
Stay Updated on your Qantas Airways QF47 flight status updates here
18h 5m
About
At Airpaz, we're dedicated to always giving you the most up-to-date flight information for a seamless travel experience. Our commitment extends to providing essential details for popular destinations worldwide and ensuring top-notch accommodations for an extraordinary vacation. Be sure to check out our daily promotions and important updates to help you explore exciting countries like Australia, Singapore, and other unique destinations. Discover travel insights, accommodations, and more on Airpaz.
Last Updated on
Flight Information Qantas Airways QF47
Today’s Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Monday 9 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 05:40 +1d Shanghai Pudong International Airport | 18h 5m | - |
Monday 9 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 22:25 Kuala Lumpur International Airport | 10h 50m | - |
Monday 9 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 21:10 Bandaranaike International Airport | 12h 5m | - |
Monday 9 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 14:30 +1d Ninoy Aquino International Airport | 26h 55m | - |
Monday 9 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 04:00 +1d Ninoy Aquino International Airport | 16h 25m | - |
Upcoming Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Wednesday 11 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 22:00 Hong Kong International Airport | 10h 25m | - |
Wednesday 11 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 12:25 +1d Paris Charles de Gaulle Airport | 31h 50m | - |
Wednesday 11 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 20:45 +1d Kuala Lumpur International Airport | 33h 10m | - |
Wednesday 11 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 21:55 Guangzhou Baiyun International Airport | 10h 20m | - |
Wednesday 11 March 2026 | 13:05 Darwin International Airport | 22:25 Kuala Lumpur International Airport | 10h 50m | - |
