Check Citilink QG423 Flight Schedule
Stay Updated on your Citilink QG423 flight status updates here
2h 10m
About
At Airpaz, we're dedicated to always giving you the most up-to-date flight information for a seamless travel experience. Our commitment extends to providing essential details for popular destinations worldwide and ensuring top-notch accommodations for an extraordinary vacation. Be sure to check out our daily promotions and important updates to help you explore exciting countries like Indonesia, Thailand, and other unique destinations. Discover travel insights, accommodations, and more on Airpaz.
Flight Information Citilink QG423
Today’s Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Monday 2 February 2026 | 15:00 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport | 16:10 Soekarno Hatta International Airport | 2h 10m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Upcoming Flight
| Date | Departure | Arrival | Duration | Aircraft |
|---|---|---|---|---|
Tuesday 3 February 2026 | 14:55 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport | 16:05 Soekarno Hatta International Airport | 2h 10m | - |
Tuesday 3 February 2026 | 15:00 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport | 16:10 Soekarno Hatta International Airport | 2h 10m | Airbus A320 |
Wednesday 4 February 2026 | 15:00 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport | 16:10 Soekarno Hatta International Airport | 2h 10m | - |
Thursday 5 February 2026 | 15:00 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport | 16:10 Soekarno Hatta International Airport | 2h 10m | - |
Friday 6 February 2026 | 15:00 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport | 16:10 Soekarno Hatta International Airport | 2h 10m | Airbus A320 |
