Ellenőrizze a Finnair AY1071 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) Finnair AY1071 járatának állapotáról itt
7h 35m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Finnország, Lettország és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
csütörtök 2026. április 23. | 07:00 Helsinki nemzetközi repülőtér | 13:35 Prága Václav Havel repülőtér | 7h 35m | - |
csütörtök 2026. április 23. | 07:00 Helsinki nemzetközi repülőtér | 18:45 Varsó Chopin repülőtér | 12h 45m | - |
csütörtök 2026. április 23. | 07:00 Helsinki nemzetközi repülőtér | 14:15 Varsó Chopin repülőtér | 8h 15m | - |
csütörtök 2026. április 23. | 07:00 Helsinki nemzetközi repülőtér | 14:55 Isztambuli repülőtér | 7h 55m | - |
csütörtök 2026. április 23. | 07:00 Helsinki nemzetközi repülőtér | 08:10 Riga nemzetközi repülőtér | 1h 10m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
péntek 2026. április 24. | 07:00 Helsinki nemzetközi repülőtér | 14:55 Isztambuli repülőtér | 7h 55m | - |
péntek 2026. április 24. | 07:00 Helsinki nemzetközi repülőtér | 14:20 Henri Coandă nemzetközi repülőtér | 7h 20m | - |
péntek 2026. április 24. | 07:00 Helsinki nemzetközi repülőtér | 13:30 Róma Fiumicino repülőtér | 7h 30m | - |
szombat 2026. április 25. | 07:05 Helsinki nemzetközi repülőtér | 08:40 +1d Gatwick repülőtér | 27h 35m | - |
szombat 2026. április 25. | 07:05 Helsinki nemzetközi repülőtér | 08:05 Riga nemzetközi repülőtér | 1h 0m | - |
