Ellenőrizze a Lufthansa LH1213 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) Lufthansa LH1213 járatának állapotáról itt
4h 25m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Svájc, Norvégia és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
Járatinformáció Lufthansa LH1213
A legalacsonyabb viteldíj hónapja
dec
Összes úti cél
1
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
hétfő 2025. december 29. | 09:10 Genfi repülőtér | 13:35 Gdańsk Lech Wałęsa repülőtér | 4h 25m | - |
hétfő 2025. december 29. | 09:10 Genfi repülőtér | 00:10 +1d Tunisz Karthágó nemzetközi repülőtér | 15h 0m | - |
hétfő 2025. december 29. | 09:10 Genfi repülőtér | 16:55 Milánó Linatei repülőtér | 7h 45m | - |
hétfő 2025. december 29. | 09:10 Genfi repülőtér | 19:10 +1d Port Harcourt International Airport | 34h 0m | - |
hétfő 2025. december 29. | 09:10 Genfi repülőtér | 13:30 Billund repülőtér | 4h 20m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
kedd 2025. december 30. | 09:10 Genfi repülőtér | 09:05 +2d Julius Nyerere International Airport | 45h 55m | - |
kedd 2025. december 30. | 09:10 Genfi repülőtér | 19:55 Khalid király nemzetközi repülőtér | 8h 45m | - |
kedd 2025. december 30. | 09:10 Genfi repülőtér | 22:50 Teréz anya repülőtér | 13h 40m | - |
kedd 2025. december 30. | 09:10 Genfi repülőtér | 14:20 Keflavík nemzetközi repülőtér | 6h 10m | - |
kedd 2025. december 30. | 09:10 Genfi repülőtér | 07:00 +1d Al-Maktúm nemzetközi repülőtér | 18h 50m | - |
