Ellenőrizze a United Airlines UA1792 repülési menetrendjét
Legyen naprakész a(z) United Airlines UA1792 járatának állapotáról itt
4h 30m
Ról ről
A AirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpazAirpaz-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindig a legfrissebb repülési információkat nyújtsuk Önnek a zökkenőmentes utazási élmény érdekében. Elkötelezettségünk kiterjed arra, hogy világszerte népszerű úti célok alapvető részleteit biztosítsuk, és kiváló szállást biztosítsunk egy rendkívüli nyaraláshoz. Ne felejtsd el megnézni napi promócióinkat és fontos frissítéseinket, amelyek segítségével olyan izgalmas országokat fedezhetsz fel, mint Amerikai Egyesült Államok, Japán és más egyedi úti célok. Fedezze fel az utazási információkat, szállásokat és még sok mást a Airpaz-on.
Járatinformáció United Airlines UA1792
A legalacsonyabb viteldíj hónapja
dec
A mai járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
szerda 2025. december 24. | 21:10 Newark Liberty nemzetközi repülőtér | 23:40 Denver nemzetközi repülőtér | 4h 30m | Boeing 737-700 |
szerda 2025. december 24. | 21:10 Newark Liberty nemzetközi repülőtér | 13:01 +1d Hollywood Burbank Airport | 18h 51m | - |
szerda 2025. december 24. | 21:10 Newark Liberty nemzetközi repülőtér | 15:40 +2d Narita nemzetközi repülőtér | 28h 30m | - |
Közelgő járat
| Date | Indulás | Érkezés | Időtartam | Repülőgépek |
|---|---|---|---|---|
csütörtök 2025. december 25. | 21:10 Newark Liberty nemzetközi repülőtér | 23:40 Denver nemzetközi repülőtér | 4h 30m | - |
csütörtök 2025. december 25. | 21:10 Newark Liberty nemzetközi repülőtér | 09:15 +1d McCarran nemzetközi repülőtér | 15h 5m | - |
csütörtök 2025. december 25. | 21:10 Newark Liberty nemzetközi repülőtér | 15:40 +2d Narita nemzetközi repülőtér | 28h 30m | - |
péntek 2025. december 26. | 21:10 Newark Liberty nemzetközi repülőtér | 15:40 +2d Narita nemzetközi repülőtér | 28h 30m | - |
péntek 2025. december 26. | 21:10 Newark Liberty nemzetközi repülőtér | 09:45 +1d Bozeman Yellowstone nemzetközi repülőtér | 14h 35m | - |
