Controlla Orario Volo Finnair AY141
Rimani Aggiornato/a sullo stato del tuo volo Finnair AY141 qui
19h 40min
Info
Noi di Airpaz ci impegniamo a fornirti sempre le informazioni di volo più aggiornate per un'esperienza di viaggio senza intoppi. Ti forniamo le informazioni che ti servono per visitare le destinazioni più popolari in tutto il mondo e ti garantiamo sistemazioni di alto livello per una vacanza straordinaria. Assicurati di controllare le nostre promozioni giornaliere e gli aggiornamenti importanti così sarà più facile visitare paesi fantastici come Finlandia, Thailandia e altre destinazioni uniche. Scopri le informazioni di viaggio, gli alloggi e molto altro su Airpaz.
Ultimo Aggiornat
Informazioni sul volo Finnair AY141
Mese della tariffa più bassa
dic
Totale destinazioni
1
Voli di Oggi
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
lunedì 2 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 15:30 +1d Aeroporto Internazionale Hong Kong | 19h 40min | - |
lunedì 2 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 09:15 +1d Aeroporto Internazionale di Siem Reap-Angkor | 14h 25min | - |
lunedì 2 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 07:35 +2d Aeroporto Internazionale Kingsford Smith | 32h 45min | - |
lunedì 2 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 09:30 +2d Aeroporto Brisbane | 35h 40min | - |
lunedì 2 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 12:00 +1d Aeroporto Phuket | 17h 10min | - |
Prossimi Voli
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
martedì 3 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 21:15 +1d Aeroporto Krabi | 26h 25min | - |
martedì 3 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 17:20 +1d Aeroporto Internazionale Bandaranaike | 24h 0min | - |
martedì 3 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 17:35 +1d Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur | 21h 45min | - |
martedì 3 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 09:35 +1d Aeroporto Internazionale Noi Bai | 14h 45min | - |
martedì 3 marzo 2026 | 13:50 Aeroporto Helsinki | 11:00 +1d Aeroporto Internazionale Bandaranaike | 17h 40min | - |
