Controlla Orario Volo Lufthansa LH827
Rimani Aggiornato/a sullo stato del tuo volo Lufthansa LH827 qui
23h 20min
Info
Noi di Airpaz ci impegniamo a fornirti sempre le informazioni di volo più aggiornate per un'esperienza di viaggio senza intoppi. Ti forniamo le informazioni che ti servono per visitare le destinazioni più popolari in tutto il mondo e ti garantiamo sistemazioni di alto livello per una vacanza straordinaria. Assicurati di controllare le nostre promozioni giornaliere e gli aggiornamenti importanti così sarà più facile visitare paesi fantastici come Danimarca, Germania e altre destinazioni uniche. Scopri le informazioni di viaggio, gli alloggi e molto altro su Airpaz.
Informazioni sul volo Lufthansa LH827
Mese della tariffa più bassa
dic
Totale destinazioni
1
Voli di Oggi
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
venerdì 9 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 13:00 +1d Aeroporto Rovaniemi | 23h 20min | - |
venerdì 9 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 16:55 Aeroporto Milano Linate | 4h 15min | - |
venerdì 9 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 16:50 Aeroporto Berlino Brandeburgo | 4h 10min | - |
venerdì 9 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 18:50 Aeroporto Berlino Brandeburgo | 6h 10min | - |
venerdì 9 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 14:10 Aeroporto Francoforte | 1h 30min | Airbus A319 |
Prossimi Voli
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
sabato 10 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 23:10 Aeroporto Internazionale Tirana | 10h 30min | - |
sabato 10 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 18:15 Aeroporto Václav Havel Praga | 5h 35min | - |
sabato 10 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 14:10 Aeroporto Francoforte | 1h 30min | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
sabato 10 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 10:05 +1d Aeroporto Internazionale Shanghai Pudong | 14h 25min | - |
sabato 10 gennaio 2026 | 12:40 Aeroporto Copenaghen | 18:05 Aeroporto Internazionale Dusseldorf | 5h 25min | - |
