サウディア SV23 のフライトスケジュールの確認
サウディア SV23 のフライト状況の最新情報は、ここで御確認頂けます
について
Airpaz では、シームレスな旅行体験の為に、常に最新のフライト情報を提供する事に専念しております。 弊社のコミットメントとしては、世界中の人気の目的地に関する重要な情報を提供し、特別な休暇のための一流の宿泊施設を保証する事にまで及びます。 サウジアラビア、メキシコ、その他のユニークな目的地等の興味深い国を探索するのに役立つ、毎日のプロモーや重要な最新情報を必ずご確認頂けます。 Airpaz で旅行に関する情報や宿泊施設などを見つけて頂けます。
本日のフライト
| 日付 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 航空機 |
|---|---|---|---|---|
土曜日 2025年10月25日 | 02:30 キング・ハーリド国際空港 | 21:48 ナッシュビル国際空港 | 27時間18分 | - |
土曜日 2025年10月25日 | 02:30 キング・ハーリド国際空港 | 15:04 ナッシュビル国際空港 | 20時間34分 | - |
土曜日 2025年10月25日 | 02:30 キング・ハーリド国際空港 | 14:10 ローリー・ダーラム国際空港 | 18時間40分 | - |
土曜日 2025年10月25日 | 02:30 キング・ハーリド国際空港 | 18:58 ローリー・ダーラム国際空港 | 23時間28分 | - |
土曜日 2025年10月25日 | 02:30 キング・ハーリド国際空港 | 23:08 ローリー・ダーラム国際空港 | 27時間38分 | - |
今後のフライト
| 日付 | 出発 | 到着 | 所要時間 | 航空機 |
|---|---|---|---|---|
火曜日 2025年10月28日 | 02:50 キング・ハーリド国際空港 | 19:46 ソルトレイクシティ国際空港 | 25時間56分 | - |
火曜日 2025年10月28日 | 02:50 キング・ハーリド国際空港 | 20:51 サンフランシスコ国際空港 | 28時間1分 | - |
火曜日 2025年10月28日 | 02:50 キング・ハーリド国際空港 | 17:09 ジョングレンコロンバス国際空港 | 21時間19分 | - |
火曜日 2025年10月28日 | 02:50 キング・ハーリド国際空港 | 17:40 ジョングレンコロンバス国際空港 | 21時間50分 | - |
火曜日 2025年10月28日 | 02:50 キング・ハーリド国際空港 | 18:42 オーランド国際空港 | 22時間52分 | - |
