Sjekk Air France AF207 flyplan
Hold deg oppdatert på dine Air France AF207 flystatusoppdateringer her
16t 5m
Om
Hos Airpaz er vi dedikert til å alltid gi deg den mest oppdaterte flyinformasjonen for en sømløs reiseopplevelse. Vår forpliktelse strekker seg til å gi viktige detaljer for populære destinasjoner over hele verden og sikre førsteklasses innkvartering for en ekstraordinær ferie. Sørg for å sjekke ut våre daglige kampanjer og viktige oppdateringer for å hjelpe deg med å utforske spennende land som Italia, India og andre unike destinasjoner. Oppdag reiseinnsikt, overnatting og mer på Airpaz.
Flyinformasjon Air France AF207
Måneden med lavest pris
jan.
Dagens flyvning
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
lørdag 3. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 16:45 Frankfurt lufthavn | 16t 5m | - |
lørdag 3. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 14:40 København lufthavn | 14t 0m | - |
lørdag 3. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 20:35 Tbilisi internasjonale lufthavn | 16t 55m | - |
lørdag 3. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 15:45 Bologna Guglielmo Marconi lufthavn | 15t 5m | - |
lørdag 3. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 03:50 +1d Ben Gurion lufthavn | 26t 10m | - |
Kommende flyreise
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
mandag 5. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 17:25 Vienna internasjonale lufthavn | 16t 45m | - |
mandag 5. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 13:55 Zurich lufthavn | 13t 15m | - |
mandag 5. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 16:45 Frankfurt lufthavn | 16t 5m | - |
mandag 5. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 17:20 Venice Marco Polo lufthavn | 16t 40m | - |
mandag 5. januar 2026 | 05:10 Chhatrapati Shivaji internasjonale lufthavn | 22:30 Venice Marco Polo lufthavn | 21t 50m | - |
