Sjekk WestJet WS227 flyplan
Hold deg oppdatert på dine WestJet WS227 flystatusoppdateringer her
2t 27m
Om
Hos Airpaz er vi dedikert til å alltid gi deg den mest oppdaterte flyinformasjonen for en sømløs reiseopplevelse. Vår forpliktelse strekker seg til å gi viktige detaljer for populære destinasjoner over hele verden og sikre førsteklasses innkvartering for en ekstraordinær ferie. Sørg for å sjekke ut våre daglige kampanjer og viktige oppdateringer for å hjelpe deg med å utforske spennende land som Canada, Japan og andre unike destinasjoner. Oppdag reiseinnsikt, overnatting og mer på Airpaz.
Flyinformasjon WestJet WS227
Måneden med lavest pris
des.
Dagens flyvning
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
mandag 8. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 09:17 Calgary internasjonale lufthavn | 2t 27m | - |
mandag 8. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 12:45 Vancouver internasjonale lufthavn | 6t 55m | - |
mandag 8. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 15:35 +1d Juan Gualberto Gomez Airport | 30t 45m | - |
mandag 8. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 16:30 +1d Narita internasjonale lufthavn | 17t 40m | - |
mandag 8. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 14:45 Vancouver internasjonale lufthavn | 8t 55m | - |
Kommende flyreise
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
tirsdag 9. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 16:36 Licenciado Gustavo Díaz Ordaz internasjonale lufthavn | 8t 46m | - |
tirsdag 9. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 16:30 +1d Narita internasjonale lufthavn | 17t 40m | - |
tirsdag 9. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 09:17 Calgary internasjonale lufthavn | 2t 27m | - |
tirsdag 9. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 17:28 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 8t 38m | - |
onsdag 10. desember 2025 | 07:50 Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | 17:28 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 8t 38m | - |
