Sprawdź rozkład lotów linii Southwest Airlines WN3488
Bądź na bieżąco z aktualizacjami statusu lotu Southwest Airlines WN3488 tutaj
2godz 35min
Informacje
W Airpaz dokładamy wszelkich starań, aby zawsze dostarczać Ci najbardziej aktualne informacje o lotach, aby zapewnić Ci bezproblemową podróż. Nasze zaangażowanie obejmuje dostarczanie niezbędnych informacji na temat popularnych miejsc na całym świecie i zapewnianie najwyższej klasy zakwaterowania na niezwykłe wakacje. Pamiętaj, aby sprawdzać nasze codzienne promocje i ważne aktualizacje, które pomogą Ci odkryć ekscytujące kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Tajlandia i inne wyjątkowe miejsca. Odkryj spostrzeżenia dotyczące podróży, zakwaterowania i nie tylko na Airpaz.
Dzisiejszy lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
wtorek 21 kwietnia 2026 | 13:25 Port lotniczy Chicago Midway | 17:00 Port lotniczy Orlando | 2godz 35min | - |
wtorek 21 kwietnia 2026 | 13:25 Port lotniczy Chicago Midway | 23:40 Port lotniczy Luis Muñoz Marín | 9godz 15min | - |
wtorek 21 kwietnia 2026 | 13:25 Port lotniczy Chicago Midway | 21:05 Port lotniczy Luis Muñoz Marín | 6godz 40min | - |
wtorek 21 kwietnia 2026 | 13:25 Port lotniczy Chicago Midway | 22:00 Port lotniczy Fort Lauderdale-Hollywood | 7godz 35min | - |
Nadchodzący lot
| Date | Odlot | Przyjazd | Czas trwania | Samolot |
|---|---|---|---|---|
środa 22 kwietnia 2026 | 13:25 Port lotniczy Chicago Midway | 17:00 Port lotniczy Orlando | 2godz 35min | Boeing 737-700 |
sobota 25 kwietnia 2026 | 11:25 Port lotniczy Chicago Midway | 21:25 Port lotniczy Luis Muñoz Marín | 9godz 0min | - |
sobota 25 kwietnia 2026 | 11:25 Port lotniczy Chicago Midway | 15:00 Port lotniczy Orlando | 2godz 35min | - |
sobota 25 kwietnia 2026 | 11:25 Port lotniczy Chicago Midway | 23:40 Port lotniczy Luis Muñoz Marín | 11godz 15min | - |
niedziela 26 kwietnia 2026 | 11:25 Port lotniczy Chicago Midway | 22:05 Port lotniczy Fort Lauderdale-Hollywood | 9godz 40min | - |
