Preverite China Southern CZ390 vozni red letov
Bodite obveščeni o posodobitvah statusa leta China Southern CZ390 tukaj
9h 5m
O
Pri Airpazu smo predani temu, da vam vedno zagotovimo najnovejše informacije o letih za brezhibno potovalno izkušnjo. Naša zaveza obsega zagotavljanje bistvenih podrobnosti za priljubljene destinacije po vsem svetu in zagotavljanje vrhunske namestitve za izjemne počitnice. Oglejte si naše dnevne promocije in pomembne posodobitve, ki vam bodo v pomoč pri raziskovanju vznemirljivih držav, kot sta Vietnam, Japonska in drugih edinstvenih destinacij. Odkrijte vpoglede v potovanja, nastanitve in drugo na Airpazu.
Informacije o letu China Southern CZ390
Mesec najnižje cene
feb.
Skupno število destinacij
1
Današnji let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
torek 13. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 22:30 Mednarodno letališče Ninoy Aquino | 9h 5m | - |
torek 13. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 01:20 +1d Mednarodno letališče Tan Son Nhat | 12h 55m | - |
torek 13. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 09:05 +1d Mednarodno letališče Wattay | 20h 40m | - |
torek 13. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 22:30 Mednarodno letališče Tribhuvan | 11h 20m | - |
torek 13. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 01:10 +1d Mednarodno letališče Kuala Lumpur | 11h 45m | - |
Prihajajoči let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
četrtek 15. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 21:50 Mednarodno letališče Hazrat Shahjalal | 10h 25m | - |
četrtek 15. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 00:15 +1d Mednarodno letališče Kuala Lumpur | 10h 50m | - |
četrtek 15. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 22:30 Mednarodno letališče Ninoy Aquino | 9h 5m | - |
četrtek 15. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 23:15 Mednarodno letališče Noi Bai | 10h 50m | - |
četrtek 15. januar 2026 | 14:25 Mednarodno letališče Kansai | 22:30 Mednarodno letališče Tribhuvan | 11h 20m | - |
