Preverite Kuwait Airways KU414 vozni red letov
Bodite obveščeni o posodobitvah statusa leta Kuwait Airways KU414 tukaj
18h 15m
O
Pri Airpazu smo predani temu, da vam vedno zagotovimo najnovejše informacije o letih za brezhibno potovalno izkušnjo. Naša zaveza obsega zagotavljanje bistvenih podrobnosti za priljubljene destinacije po vsem svetu in zagotavljanje vrhunske namestitve za izjemne počitnice. Oglejte si naše dnevne promocije in pomembne posodobitve, ki vam bodo v pomoč pri raziskovanju vznemirljivih držav, kot sta Kuvajt, Tajska in drugih edinstvenih destinacij. Odkrijte vpoglede v potovanja, nastanitve in drugo na Airpazu.
Nazadnje posodobljeno dne
Informacije o letu Kuwait Airways KU414
Mesec najnižje cene
dec.
Skupno število destinacij
1
Današnji let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
torek 10. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 17:15 Mednarodno letališče King Khalid | 18h 15m | Boeing 777 |
torek 10. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 13:45 Letališče London Heathrow | 17h 45m | Boeing 777 |
torek 10. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 12:20 Mednarodno letališče Dubai | 12h 20m | Boeing 777 |
torek 10. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 10:55 Mednarodno letališče King Khalid | 11h 55m | Boeing 777 |
torek 10. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 14:20 Mednarodno letališče Tbilisi | 14h 20m | Boeing 777 |
Prihajajoči let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
sreda 11. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 12:15 Prince Mohammed Bin Abdulaziz International Airport | 13h 15m | - |
sreda 11. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 12:15 Letališče Rome Fiumicino | 15h 15m | - |
sreda 11. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 21:55 Mednarodno letališče Dubai | 21h 55m | Boeing 777 |
sreda 11. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 12:20 Mednarodno letališče Dubai | 12h 20m | Boeing 777 |
sreda 11. marec 2026 | 03:00 Letališče Suvarnabhumi | 12:45 Mednarodno letališče Istanbul | 13h 45m | - |
