Preverite Qatar Airways QR1166 vozni red letov
Bodite obveščeni o posodobitvah statusa leta Qatar Airways QR1166 tukaj
6h 20m
O
Pri Airpazu smo predani temu, da vam vedno zagotovimo najnovejše informacije o letih za brezhibno potovalno izkušnjo. Naša zaveza obsega zagotavljanje bistvenih podrobnosti za priljubljene destinacije po vsem svetu in zagotavljanje vrhunske namestitve za izjemne počitnice. Oglejte si naše dnevne promocije in pomembne posodobitve, ki vam bodo v pomoč pri raziskovanju vznemirljivih držav, kot sta Katar, Saudova Arabija in drugih edinstvenih destinacij. Odkrijte vpoglede v potovanja, nastanitve in drugo na Airpazu.
Nazadnje posodobljeno dne
Informacije o letu Qatar Airways QR1166
Mesec najnižje cene
dec.
Skupno število destinacij
1
Današnji let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
četrtek 23. april 2026 | 01:50 Mednarodno letališče Hamad | 08:10 King Fahd International Airport | 6h 20m | - |
četrtek 23. april 2026 | 01:50 Mednarodno letališče Hamad | 23:15 Prince Sultan bin Abdulaziz Airport | 21h 25m | - |
četrtek 23. april 2026 | 01:50 Mednarodno letališče Hamad | 10:55 Jizan Regional Airport | 9h 5m | - |
četrtek 23. april 2026 | 01:50 Mednarodno letališče Hamad | 01:15 +1d Prince Sultan bin Abdulaziz Airport | 23h 25m | - |
četrtek 23. april 2026 | 01:50 Mednarodno letališče Hamad | 20:40 Prince Sultan bin Abdulaziz Airport | 18h 50m | - |
Prihajajoči let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
petek 24. april 2026 | 01:55 Mednarodno letališče Hamad | 03:30 Mednarodno letališče King Khalid | 1h 35m | Boeing 777 |
petek 24. april 2026 | 01:55 Mednarodno letališče Hamad | 10:00 Al Jouf Airport | 8h 5m | - |
petek 24. april 2026 | 01:55 Mednarodno letališče Hamad | 08:45 Mednarodno letališče King Abdulaziz | 6h 50m | - |
petek 24. april 2026 | 01:55 Mednarodno letališče Hamad | 08:05 Prince Mohammed Bin Abdulaziz International Airport | 6h 10m | - |
petek 24. april 2026 | 01:55 Mednarodno letališče Hamad | 10:55 Jizan Regional Airport | 9h 0m | - |
