Verifique o Cronograma de Voos KLM Royal Dutch KL1968
Mantenha-se atualizado sobre as atualizações do status do voo KLM Royal Dutch KL1968 aqui
7h 40m
Sobre
Na Airpaz, estamos dedicados a fornecer sempre as informações de voo mais atualizadas para uma experiência de viagem sem complicações. Nosso compromisso se estende à disponibilização de detalhes essenciais para destinos populares em todo o mundo e garantindo acomodações de primeira classe para férias extraordinárias. Não deixe de conferir nossas promoções diárias e atualizações importantes para ajudar você a explorar países emocionantes como Croácia, Países Baixos e outros destinos únicos. Descubra insights de viagem, acomodações e muito mais na Airpaz.
Informações de voo KLM Royal Dutch KL1968
Mês de tarifa mais baixa
dez
Total de destinos
1
Voo de Hoje
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
terça-feira 18 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 22:45 Vienna International Airport | 7h 40m | - |
terça-feira 18 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 21:55 Hamburg Airport | 6h 50m | - |
terça-feira 18 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 22:00 Munich Airport | 6h 55m | - |
terça-feira 18 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 23:10 Edinburgh Airport | 9h 5m | - |
terça-feira 18 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 22:15 Berlin Brandenburg International Airport | 7h 10m | - |
Próximo Voo
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
quarta-feira 19 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 23:25 Adolfo Suarez Madrid Barajas Airport | 8h 20m | - |
quarta-feira 19 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 21:55 Hamburg Airport | 6h 50m | - |
quarta-feira 19 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 22:35 Gdansk Lech Walesa Airport | 7h 30m | - |
quarta-feira 19 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 01:15 +1d Athens International Airport | 9h 10m | - |
quarta-feira 19 de novembro de 2025 | 15:05 Zagreb Airport | 17:15 Amsterdam Airport Schiphol | 2h 10m | - |
