Verificați programul zborului Royal Air Maroc AT409
Rămâi la curent cu actualizările stării zborului tău Royal Air Maroc AT409 aici
13h 50m
Despre
La Airpaz, suntem dedicați să vă oferim întotdeauna cele mai actualizate informații de zbor pentru o experiență de călătorie fără probleme. Angajamentul nostru se extinde la furnizarea de detalii esențiale pentru destinațiile populare din întreaga lume și asigurarea de cazare de top pentru o vacanță extraordinară. Asigurați-vă că consultați promoțiile noastre zilnice și actualizările importante pentru a vă ajuta să explorați țări interesante precum Thailanda, Maroc și alte destinații unice. Descoperiți informații despre călătorii, cazare și multe altele pe Airpaz.
Ultima actualizare pe
Informații despre zbor Royal Air Maroc AT409
Luna cu cel mai mic tarif
Dec.
Zborul de astăzi
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
joi 23 aprilie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Mohammed V | 23:20 Aeroportul Adolfo Suárez Madrid Barajas | 13h 50m | - |
joi 23 aprilie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Mohammed V | 16:00 Aeroportul Adolfo Suárez Madrid Barajas | 6h 30m | - |
joi 23 aprilie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Mohammed V | 09:35 Aeroportul Marrakesh Menara | 1h 5m | - |
joi 23 aprilie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Mohammed V | 23:00 Aeroportul Rabat Sale | 14h 30m | - |
Zborul viitor
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
vineri 24 aprilie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Mohammed V | 09:35 Aeroportul Marrakesh Menara | 1h 5m | - |
vineri 24 aprilie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Mohammed V | 22:20 Aeroportul Rabat Sale | 13h 50m | - |
vineri 24 aprilie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Mohammed V | 21:10 +1d Aeroportul Agadir Al Massira | 36h 40m | - |
vineri 24 aprilie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Mohammed V | 23:50 Aeroportul Agadir Al Massira | 15h 20m | - |
sâmbătă 25 aprilie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Mohammed V | 09:35 Aeroportul Marrakesh Menara | 1h 5m | - |
